|
前述之表
[]___1802台玻___[29.60][_2.43]
[]___1805凱聚___[_1.62][-1.64]
[]___1806冠軍___[_7.95][_0.56]
[]___1807羅馬___[_8.05][-2.75]
[]___1808國賓大_[11.70][-1.95]
[]___1809中釉___[_7.45][_0.48]
[]___1810和成___[_9.46][_0.23]
[]___4801碼斯特_[10.40][_0.63]
重排如下
[靛]___1802台玻___[29.60][_2.43]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|__64_|__>64_|
2~3___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<16_|__16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|___64_|
距離=7; 基準價=40
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[靛]___4801碼斯特_[10.40][_0.63]
[紫]___1806冠軍___[_7.95][_0.56]
[紫]___1809中釉___[_7.45][_0.48]
[紫]___1810和成___[_9.46][_0.23]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|____6_|__10_|__14_|__18_|__22_|__26_|__30_|__34_|__>34_|
0~1___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|___<6_|___6_|__10_|__14_|__18_|__22_|__26_|__30_|___34_|
距離=4; 基準價=20
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[紫外]_1805凱聚___[_1.62][-1.64]
[橙]___1808國賓大_[11.70][-1.95]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__2.5_|___4_|_5.5_|___7_|_8.5_|__10_|_11.5|__13_|__>13_|
-2~-1_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<2.5_|_2.5_|___4_|_5.5_|___7_|_8.5_|__10_|_11.5|___13_|
距離=1.5; 基準價=8
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
==============================================================
3/7更新第六版> [電子股評量]系列V>基本觀念>[彩虹指標]
cathy20048 2005/03/07 06:36
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1150163&tpno=0&raid=1165033&no=3446&t=t#rep1165033
[彩虹指標]
______|_____[過低價區]___|____[持平價區]___|____[超高價區]____|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__283_|_325_|_367_|_409_|_451_|_493_|_535_|_577_|_>577_|
20~25_|___|__|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|__|
__[元]|_<283_|_283_|_325_|_367_|_409_|_451_|_493_|_535_|__577_|
距離=42; 基準價=430
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__||_265_|_305_|_345_|_385_|_425_|_465_|_505_|_545_|_>545_|
19~20_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<265_|_265_|_305_|_345_|_385_|_425_|_465_|_505_|__545_|
距離=40; 基準價=405
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__250_|_288_|_326_|_361_|_399_|_437_|_475_|_513_|_>513_|
18~19_|___|__|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<250_|_250_|_288_|_326_|_361_|_399_|_437_|_475_|__513_|
距離=38; 基準價=380
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|_229__|_265_|_301_|_337_|_373_|_409_|_445_|_481_|_>481_|
17~18_|___|__|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|___|_|___|_|
__[元]|_<229_|_229_|_265_|_301_|_337_|_373_|_409_|_445_|_481__|
距離=36; 基準價=355
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|_207__|_235_|_269_|_303_|_337_|_371_|_405_|_439_|_>439_|
16~17_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|___|_|___|_|
__[元]|_<207_|_207_|_235_|_269_|_303_|_337_|_371_|_405_|_439__|
距離=34; 基準價=320
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__183_|_215_|_247_|_279_|_311_|_343_|_375_|_407_|_>407_|
15~16_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<183_|_183_|_215_|_247_|_279_|_311_|_343_|_375_|__407_|
距離=32; 基準價=295
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__165_|_195_|_225_|_255_|_285_|_315_|_345_|_375_|_>375_|
14~15_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|__|
__[元]|_<165_|_165_|_195_|_225_|_255_|_285_|_315_|_345_|__375_|
距離=30; 基準價=270
=======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__147_|_175_|_203_|_231_|_259_|_297_|_325_|_353_|_>353_|
13~14_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<147_|_147_|_175_|_203_|_231_|_259_|_297_|_325_|__353_|
距離=28; 基準價=245
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__129_|_155_|_181_|_207_|_233_|_259_|_285_|_311_|_>311_|
12~13_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<129_|_129_|_155_|_181_|_207_|_233_|_259_|_285_|__311_|
距離=26; 基準價=220
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__111_|_135_|_159_|_183_|_207_|_231_|_255_|_279_|_>279_|
11~12_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<111_|_111_|_135_|_159_|_183_|_207_|_231_|_255_|__279_|
距離=24; 基準價=195
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___96_|_118_|_142_|_164_|_186_|_208_|_230_|_252_|_>252_|
10~11_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<96_|__96_|_118_|_142_|_164_|_186_|_208_|_230_|__252_|
距離=22; 基準價=175
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___85_|_105_|_125_|_145_|_165_|_185_|_205_|_225_|_>225_|
9~10__|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<85_|__85_|_105_|_125_|_145_|_165_|_185_|_205_|__225_|
距離=20; 基準價=155
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___72_|__90_|_108_|_126_|_144_|_162_|_180_|_198_|_>198_|
8~9___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<72_|__72_|__90_|_108_|_126_|_144_|_162_|_180_|__198_|
距離=18; 基準價=135
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___59_|__75_|__91_|_107_|_129_|_145_|_161_|_177_|_>177_|
7~8___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<59_|__59_|__75_|__91_|_107_|_129_|_145_|_161_|__177_|
距離=16; 基準價=115
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___39_|__53_|__67_|__81_|_102_|_116_|_130_|_144_|_>144_|
6~7___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<39_|__39_|__53_|__67_|__81_|_102_|_116_|_130_|__144_|
距離=14; 基準價=95
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___38_|__50_|__62_|__74_|__86_|__98_|_110_|_122_|_>122_|
5~6___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<38_|__38_|__50_|__62_|__74_|__86_|__98_|_110_|__122_|
距離=12; 基準價=80
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___30_|__40_|__50_|__60_|__70_|__80_|__90_|_100_|_>100_|
4~5___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|___|_|___|_|
__[元]|__<30_|__30_|__40_|__50_|__60_|__70_|__80_|__90_|__100_|
距離=10; 基準價=65
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___22_|__30_|__38_|__46_|__54_|__62_|__70_|__78_|__>88_|
3~4___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<22_|__22_|__30_|__38_|__46_|__54_|__62_|__70_|___88_|
距離=8; 基準價=50
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|__64_|__>64_|
2~3___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<16_|__16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|___64_|
距離=7; 基準價=40
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|____9_|__15_|__21_|__27_|__33_|__38_|__44_|__50_|__>50_|
1~2___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|___<9_|___9_|__15_|__21_|__27_|__33_|__38_|__44_|___50_|
距離=6; 基準價=30
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|____6_|__10_|__14_|__18_|__22_|__26_|__30_|__34_|__>34_|
0~1___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|___<6_|___6_|__10_|__14_|__18_|__22_|__26_|__30_|___34_|
距離=4; 基準價=20
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|____6_|___9_|__12_|__15_|__18_|__21_|__24_|__27_|__>27_|
-1~0__|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|___<6_|___6_|___9_|__12_|__15_|__18_|__21_|__24_|___27_|
距離=3; 基準價=16.5
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__2.5_|___4_|_5.5_|___7_|_8.5_|__10_|_11.5|__13_|__>13_|
-2~-1_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<2.5_|_2.5_|___4_|_5.5_|___7_|_8.5_|__10_|_11.5|___13_|
距離=1.5; 基準價=8
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__0.5_|_1.5_|_2.5_|_3.5_|_4.5_|_5.5_|_6.5_|_7.5_|_>7.5_|
-2~___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<0.5_|_0.5_|_1.5_|_2.5_|_3.5_|_4.5_|_5.5_|_6.5_|__7.5_|
距離=1; 基準價=4
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[]___1807羅馬___[_8.05][-2.75]
|