|
邏輯學到底有多難懂?
|
瀏覽1,191|回應6|推薦0 |
|
|
邏輯學到底有多難懂?
網路上流傳了一則1987年德國邏輯思考學院的考題,
據說當時有98%的測驗者無法解題。
以下是當時那題題目的中譯版:
前提:
1.有五間房子排成一列。
2.所有房屋外表顏色都不一樣。
3.所有屋主都來自不同國家。
4.所有屋主都養不同寵物。
5.喝不同的飲料;抽不同的煙。
提示:
1.英國人住在紅色房屋裡。
2.瑞典人養一隻狗。
3.丹麥人喝茶。
4.綠色的房屋在白色房屋的左邊。
5.綠色房屋的屋主喝咖啡。
6.抽Pall Mall香煙的屋主養鳥。
7.黃色屋主抽Dunhill。
8.位於最中間的屋主喝牛奶。
9.挪威人住在第一間房屋裡。
10.抽Blend的人住在養貓人家的隔壁。
11.養馬的屋主隔壁住抽Dunhill的人家。
12.抽Bine Masier的屋主喝啤酒。
13.德國人抽Prinee。
14.挪威人住在藍色屋子隔壁。
15.只喝開水的人家住在抽Blend的隔壁。
題示:請問誰養「魚」?
規則:請於30分鐘內作答完畢。
|
更正>指標論英雄>水泥股 IV>一個聰明的投資法
|
|
推薦0 |
|
|
前文中
>換言之
>幸福的[相對EPS]高達48.7元--------[X]
>拜託~太離譜了吧?
>怎麼會有這樣的好康?
應該是66.7元
==================
前文
指標論英雄>水泥股 II>[呈色]高低順序
cathy2005 2005/03/22 19:45
指出
[紫外]_ 1108幸福 [_8.17] [_1.37]
若我們把幸福水泥與
[紅外]6244茂迪___[273.00][_9.66]
指標論英雄>【2005/03/20 聯合晚報】>茂迪 產能添利多
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1156093&tpno=0&raid=1175828&no=3446&t=t#rep1175828
兩者作一比較
一張茂迪(3/23收397.0元)
可以買48.7張幸福水泥(3/23收8.15元)
所以可是茂迪的EPS=9~10元
換成48.7張幸福 那麼
48.7X1.37=66.7
換言之
幸福的[相對EPS]高達48.7元
拜託~太離譜了吧?
怎麼會有這樣的好康?
|
指標論英雄>水泥股 IV>一個聰明的投資法
|
|
推薦0 |
|
|
前文
指標論英雄>水泥股 II>[呈色]高低順序
cathy2005 2005/03/22 19:45
指出
[紫外]_ 1108幸福 [_8.17] [_1.37]
若我們把幸福水泥與
[紅外]6244茂迪___[273.00][_9.66]
指標論英雄>【2005/03/20 聯合晚報】>茂迪 產能添利多
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1156093&tpno=0&raid=1175828&no=3446&t=t#rep1175828
兩者作一比較
一張茂迪(3/23收397.0元)
可以買48.7張幸福水泥(3/23收8.15元)
所以可是茂迪的EPS=9~10元
換成48.7張幸福 那麼
48.7X1.37=66.7
換言之
幸福的[相對EPS]高達48.7元
拜託~太離譜了吧?
怎麼會有這樣的好康?
|
指標論英雄>水泥股 II>[呈色]高低順序
|
|
推薦0 |
|
|
前文中
經[彩虹指標]評量之後
[呈色如下]
看來最值得買進的是[幸福]
_______[3/18收盤價]_[虛擬04年EPS]
===================================
[靛]___ 1101台泥 [19.70] [_1.40]
[紫]___ 1102亞泥 [21.55] [_2.08]
[紫]___ 1103嘉泥 [13.55] [_1.43]
[紫]___ 1104環泥 [12.65] [_1.29]
[紫]___ 1109信大 [10.05] [_1.06]
[紫]___ 1110東泥 [_7.94] [_0.80]
[紫]*__ 1107建台 [_0.79] [-4.46]
[紫外]_ 1108幸福 [_8.17] [_1.37]
提醒一下
目前整個股市的個股
最主要的[呈色]是在[紫]
所以買入要買[紫外]才划算
基本上
目前[呈色]為[綠]或是[綠]以上的個股
價位在所有的個股中的前3%~5%
都是要快快賣掉為宜
俗語說
[當機立斷 不斷自敗]
|
指標論英雄>水泥股 II>2004年虛擬EPS大小順序 & 彩虹指標評量
|
|
推薦0 |
|
|
以下順序改為[2004年虛擬EPS大小順序]
_______[3/18收盤價]_[虛擬04年EPS]
===================================
[]___ 1102亞泥 [21.55] [_2.08]
[]___ 1103嘉泥 [13.55] [_1.43]
[]___ 1101台泥 [19.70] [_1.40]
[]___ 1108幸福 [_8.17] [_1.37]
[]___ 1104環泥 [12.65] [_1.29]
[]___ 1109信大 [10.05] [_1.06]
[]___ 1110東泥 [_7.94] [_0.80]
[]___ 1107建台 [_0.79] [-4.46]
[紫]___ 1102亞泥 [21.55] [_2.08]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|__64_|__>64_|
2~3___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<16_|__16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|___64_|
距離=7; 基準價=40
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[紫]___ 1103嘉泥 [13.55] [_1.43]
[靛]___ 1101台泥 [19.70] [_1.40]
[紫外]_ 1108幸福 [_8.17] [_1.37]
[紫]___ 1104環泥 [12.65] [_1.29]
[紫]___ 1109信大 [10.05] [_1.06]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|____9_|__15_|__21_|__27_|__33_|__38_|__44_|__50_|__>50_|
1~2___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|___<9_|___9_|__15_|__21_|__27_|__33_|__38_|__44_|___50_|
距離=6; 基準價=30
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[紫]___ 1110東泥 [_7.94] [_0.80]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|____6_|__10_|__14_|__18_|__22_|__26_|__30_|__34_|__>34_|
0~1___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|___<6_|___6_|__10_|__14_|__18_|__22_|__26_|__30_|___34_|
距離=4; 基準價=20
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[紫]___ 1107建台 [_0.79] [-4.46]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__0.5_|_1.5_|_2.5_|_3.5_|_4.5_|_5.5_|_6.5_|_7.5_|_>7.5_|
-2~___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<0.5_|_0.5_|_1.5_|_2.5_|_3.5_|_4.5_|_5.5_|_6.5_|__7.5_|
距離=1; 基準價=4
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
3/7更新第六版> [電子股評量]系列V>基本觀念>[彩虹指標]
cathy20048 2005/03/07 06:36
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1150163&tpno=0&raid=1165033&no=3446&t=t#rep1165033
==============================================================
[彩虹指標]
______|_____[過低價區]___|____[持平價區]___|____[超高價區]____|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__283_|_325_|_367_|_409_|_451_|_493_|_535_|_577_|_>577_|
20~25_|___|__|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|__|
__[元]|_<283_|_283_|_325_|_367_|_409_|_451_|_493_|_535_|__577_|
距離=42; 基準價=430
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__||_265_|_305_|_345_|_385_|_425_|_465_|_505_|_545_|_>545_|
19~20_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<265_|_265_|_305_|_345_|_385_|_425_|_465_|_505_|__545_|
距離=40; 基準價=405
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__250_|_288_|_326_|_361_|_399_|_437_|_475_|_513_|_>513_|
18~19_|___|__|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<250_|_250_|_288_|_326_|_361_|_399_|_437_|_475_|__513_|
距離=38; 基準價=380
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|_229__|_265_|_301_|_337_|_373_|_409_|_445_|_481_|_>481_|
17~18_|___|__|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|___|_|___|_|
__[元]|_<229_|_229_|_265_|_301_|_337_|_373_|_409_|_445_|_481__|
距離=36; 基準價=355
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|_207__|_235_|_269_|_303_|_337_|_371_|_405_|_439_|_>439_|
16~17_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|___|_|___|_|
__[元]|_<207_|_207_|_235_|_269_|_303_|_337_|_371_|_405_|_439__|
距離=34; 基準價=320
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__183_|_215_|_247_|_279_|_311_|_343_|_375_|_407_|_>407_|
15~16_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<183_|_183_|_215_|_247_|_279_|_311_|_343_|_375_|__407_|
距離=32; 基準價=295
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__165_|_195_|_225_|_255_|_285_|_315_|_345_|_375_|_>375_|
14~15_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|__|
__[元]|_<165_|_165_|_195_|_225_|_255_|_285_|_315_|_345_|__375_|
距離=30; 基準價=270
=======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__147_|_175_|_203_|_231_|_259_|_297_|_325_|_353_|_>353_|
13~14_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<147_|_147_|_175_|_203_|_231_|_259_|_297_|_325_|__353_|
距離=28; 基準價=245
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__129_|_155_|_181_|_207_|_233_|_259_|_285_|_311_|_>311_|
12~13_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<129_|_129_|_155_|_181_|_207_|_233_|_259_|_285_|__311_|
距離=26; 基準價=220
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__111_|_135_|_159_|_183_|_207_|_231_|_255_|_279_|_>279_|
11~12_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<111_|_111_|_135_|_159_|_183_|_207_|_231_|_255_|__279_|
距離=24; 基準價=195
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___96_|_118_|_142_|_164_|_186_|_208_|_230_|_252_|_>252_|
10~11_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<96_|__96_|_118_|_142_|_164_|_186_|_208_|_230_|__252_|
距離=22; 基準價=175
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___85_|_105_|_125_|_145_|_165_|_185_|_205_|_225_|_>225_|
9~10__|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<85_|__85_|_105_|_125_|_145_|_165_|_185_|_205_|__225_|
距離=20; 基準價=155
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___72_|__90_|_108_|_126_|_144_|_162_|_180_|_198_|_>198_|
8~9___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<72_|__72_|__90_|_108_|_126_|_144_|_162_|_180_|__198_|
距離=18; 基準價=135
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___59_|__75_|__91_|_107_|_129_|_145_|_161_|_177_|_>177_|
7~8___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<59_|__59_|__75_|__91_|_107_|_129_|_145_|_161_|__177_|
距離=16; 基準價=115
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___39_|__53_|__67_|__81_|_102_|_116_|_130_|_144_|_>144_|
6~7___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<39_|__39_|__53_|__67_|__81_|_102_|_116_|_130_|__144_|
距離=14; 基準價=95
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___38_|__50_|__62_|__74_|__86_|__98_|_110_|_122_|_>122_|
5~6___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<38_|__38_|__50_|__62_|__74_|__86_|__98_|_110_|__122_|
距離=12; 基準價=80
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___30_|__40_|__50_|__60_|__70_|__80_|__90_|_100_|_>100_|
4~5___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|___|_|___|_|
__[元]|__<30_|__30_|__40_|__50_|__60_|__70_|__80_|__90_|__100_|
距離=10; 基準價=65
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___22_|__30_|__38_|__46_|__54_|__62_|__70_|__78_|__>88_|
3~4___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<22_|__22_|__30_|__38_|__46_|__54_|__62_|__70_|___88_|
距離=8; 基準價=50
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|__64_|__>64_|
2~3___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<16_|__16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|___64_|
距離=7; 基準價=40
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|____9_|__15_|__21_|__27_|__33_|__38_|__44_|__50_|__>50_|
1~2___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|___<9_|___9_|__15_|__21_|__27_|__33_|__38_|__44_|___50_|
距離=6; 基準價=30
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|____6_|__10_|__14_|__18_|__22_|__26_|__30_|__34_|__>34_|
0~1___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|___<6_|___6_|__10_|__14_|__18_|__22_|__26_|__30_|___34_|
距離=4; 基準價=20
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|____6_|___9_|__12_|__15_|__18_|__21_|__24_|__27_|__>27_|
-1~0__|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|___<6_|___6_|___9_|__12_|__15_|__18_|__21_|__24_|___27_|
距離=3; 基準價=16.5
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__2.5_|___4_|_5.5_|___7_|_8.5_|__10_|_11.5|__13_|__>13_|
-2~-1_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<2.5_|_2.5_|___4_|_5.5_|___7_|_8.5_|__10_|_11.5|___13_|
距離=1.5; 基準價=8
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__0.5_|_1.5_|_2.5_|_3.5_|_4.5_|_5.5_|_6.5_|_7.5_|_>7.5_|
-2~___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<0.5_|_0.5_|_1.5_|_2.5_|_3.5_|_4.5_|_5.5_|_6.5_|__7.5_|
距離=1; 基準價=4
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
|
指標論英雄>水泥股 I > [3/22收盤價]
|
|
推薦0 |
|
|
本系列
接續之前的系列分析:
指標論英雄>航運股
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1165308&tpno=0&no=3446
指標論英雄>營建股
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1164595&tpno=0&no=3446
指標論英雄>金融股
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1164125&tpno=0&no=3446
指標論英雄>塑化股
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?no=3446&pno=1&aid=1166032&tpno=0
指標論英雄>鋼鐵股
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1168357&tpno=0&no=3446
指標論英雄>化工生技股
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?no=3446&pno=1&aid=1166032&tpno=0
指標論英雄>觀光股
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1169715&tpno=0&raid=1169730&no=3446&t=t#rep1169730
指標論英雄>雜項百貨股
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1170290&tpno=0&no=3446
指標論英雄>玻璃陶瓷股
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1170895&tpno=0&no=3446
指標論英雄>紙業股
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1172658&tpno=0&no=3446
指標論英雄>橡膠股
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1172694&tpno=0&no=3446
指標論英雄>機電股 電器股 汽車股
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1175138&tpno=0&no=3446
本欄將開啟另外一個系列
也就是[水泥股]
下列[水泥股]的[虛擬04年EPS]
乃是[04年前三季EPS]+[03年第四季EPS]
完全與之前的分析相符
所不同的是
下列各股的股價是3/22收盤價
_______[3/22收盤價]_[虛擬04年EPS]
===================================
1101台泥 [19.70] [_1.40]
1102亞泥 [21.55] [_2.08]
1103嘉泥 [13.55] [_1.43]
1104環泥 [12.65] [_1.29]
1107建台 [_0.79] [-4.46]
1108幸福 [_8.17] [_1.37]
1109信大 [10.05] [_1.06]
1110東泥 [_7.94] [_0.80]
|
更名啟事>cathy20048因故改為cathy2005
|
|
推薦0 |
|
|
因為我的browser被駭克攻陷
連接聯合報的密碼亦同
只好更改名字
不過還是我啦!
|
|
|