|
why IC通路 空頭閃一邊?>check this out!
|
瀏覽8,485|回應169|推薦0 |
|
|
2005.02.16 中時晚報
IC通路 空頭閃一邊
李洵穎/台北報導
快閃記憶體 (Flash)首季市場需求走高,現貨價格回溫,激勵通路商友尚(2403)股價強攻漲停,為IC通路股多頭指標。IC通路商去年基本面與股價表現都相當沈悶,由於籌碼經過沈澱,近來陸續在特定題材點火下,股價今日全面反彈,漲幅普遍在二%到三%之間。
MP3熱賣帶動快閃記憶體需求,進而支撐價格攀升,使得以代理三星快閃記憶體為主的通路商友尚一月營收回升為二十六億零九百萬元,較上月增加二成。在消息和業績雙重題材激勵下,友尚今日帶量攻漲停,創下近二個半月的新高價位。
在MP3、DVD等消費性買氣熱絡,帶動相關零組件需求,世平出現客戶催貨情況。在消費性零組件業務支撐下,世平一月集團營收為六十四億八千萬元,較上月成長七%。
屬同集團的華立和長華,在業績題材支撐下,股價雙雙上漲。長華一月每股稅前盈餘一.○二元,股價大漲五%,並創下去年九月以來的新高水位;華立則是刷新去年七月除權後的新高紀錄。
今年十二吋晶圓廠新產能持續開出,加上面板業今年出貨量持續成長,均提振對相關材料的需求,使得橫跨半導體、面板產業相關材料、工程領域的通路商包括華立、崇越及帆宣等對今年業績攀升動力仍具信心,成長態勢確立。
========================================
why?
check this out! 2403友尚___[紫外]
=======================================
>>[電子股評量]系列>IC通路
cathy20048 2005/02/14 20:38
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1142914&tpno=0&raid=1150751&no=3446&t=t#rep1150751
[紅外]=>快快賣掉
[紅] =>減碼
[橙]=>觀望
[黃]=>注意
[綠]=>持平
[藍]=>看看
[靛]=>考慮
[紫]=>小買
[紫外]=>大買
*====>不考慮
請看前文:
[電子股評量]系列>新修訂[彩虹指標]>改正前文筆誤
cathy20048 2005/02/14 17:55
A=04年虛擬年度EPS
B=04年前三季EPS
C=03年第4季EPS
==========================================================
IC通路 指標 春節封盤價 A=B+C
6237驊訊___[綠]____6237驊訊___[_46.50]_[_3.03]=[_2.24]+[_0.79]
5452佶優___[藍]____5452佶優___[_14.85]_[_0.66]=[_0.57]+[_0.09]
2410鼎大___[藍]____2411飛瑞___[_36.50]_[_2.78]=[_2.14]+[_0.64]
5326漢磊___[靛]____5326漢磊___[__9.35]_[-0.52]=[_0.97]+[-0.45]
6259百徽___[靛]____6259百徽___[_15.50]_[_1.35]=[_0.96]+[_0.39]
6265坤永___[靛]____6265坤永___[_10.25]_[_0.96]=[_0.60]+[_0.36]
2416世平___[紫]____2416世平___[_18.80]_[_3.00]=[_2.22]+[_0.78]
5467聯瞻___[紫]____5467聯瞻___[__8.65]_[_0.11]=[_0.77]+[-0.66]
2403友尚___[紫外]__2403友尚___[_20.90]_[_3.16]=[_2.27]+[_0.89]
6270倍微___[紫外]__6270倍微___[_42.10]_[_7.81]=[_6.18]+[_1.63]
6280崇貿___[紫外]__6280崇貿___[_29.00]_[_4.39]=[_3.22]+[_1.17]
|
指標論英雄>2005.02.25中時晚報:[電子權值股 動起來]
|
|
推薦0 |
|
|
<< 中時晚報 >>
2005.02.25
http://money.chinatimes.com/Express/C/c9422510.htm
電子權值股 動起來
林芳姿/台北報導
晶圓雙雄在外資買盤持續推升下,今日同步勁揚,
台積電(2303)上漲半根停板,成交量爆增至六萬三千張以上,
較昨日激增近一倍,股價站上十日均線,
聯電(2303)突破半年線反壓,盤中成交量爆大至十一萬張以上;
其餘權值股華碩(2357)盤中攻上九○關卡;
廣達(2382)、友達(2409)、奇美電(3009)盤中突破五日均線,
仁寶(2324)盤中突破三○ 元關卡。
在電子權值股上攻下,台股一度大漲逾百點,
一舉突破六二○○關卡,創去年四月來新高。...
===============================================
台積電(2330)___春節收盤價
[綠]2330台積電_[_53.50][_3.80]=[_3.01] + [_0.79]
今2/25收55元
按照[彩虹指標]來看 目前[呈色]已經達到[黃]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___22_|__30_|__38_|__46_|__54_|__62_|__70_|__78_|__>88_|
3~4___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<22_|__22_|__30_|__38_|__46_|__54_|__62_|__70_|___88_|
距離=8; 基準價=50
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
聯電(2303)___春節收盤價
[紫]2303聯電___[_20.40][_2.26]=[_1.82] + [_0.44]
今2/25收20.8元
按照[彩虹指標]來看 目前[呈色]依然維持在[紫]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|__64_|__>64_|
2~3___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<16_|__16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|___64_|
距離=7; 基準價=40
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
華碩(2357)___春節收盤價
[黃]2357華碩___[_87.50][_5.70]=[_4.51] + [_1.19]
今2/25收89.0元
按照[彩虹指標]來看 目前[呈色]依然維持在[黃]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___38_|__50_|__62_|__74_|__86_|__98_|_110_|_122_|_>122_|
5~6___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<38_|__38_|__50_|__62_|__74_|__86_|__98_|_110_|__122_|
距離=12; 基準價=80
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
廣達(2382)___春節收盤價
[藍]2382廣達___[_57.00][_4.30]=[_3.06] + [_1.24]
今2/25收55.5元
按照[彩虹指標]來看 目前[呈色]依然維持在[藍]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___30_|__40_|__50_|__60_|__70_|__80_|__90_|_100_|_>100_|
4~5___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|___|_|___|_|
__[元]|__<30_|__30_|__40_|__50_|__60_|__70_|__80_|__90_|__100_|
距離=10; 基準價=65
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
友達(2409)___春節收盤價
[紫外]2409友達___[_44.90][_8.11]=[_6.35] + [_1.76]
今2/25收48.6元
按照[彩虹指標]來看 目前[呈色]依然維持在[紫外]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___72_|__90_|_108_|_126_|_144_|_162_|_180_|_198_|_>198_|
8~9___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<72_|__72_|__90_|_108_|_126_|_144_|_162_|_180_|__198_|
距離=18; 基準價=135
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
奇美電(3009)___春節收盤價
[紫外]3009奇美電_[_46.10][_7.34]=[_5.49] + [_1.85]
今2/25收48.4元
按照[彩虹指標]來看 目前[呈色]依然維持在[紫外]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___59_|__75_|__91_|_107_|_129_|_145_|_161_|_177_|_>177_|
7~8___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<59_|__59_|__75_|__91_|_107_|_129_|_145_|_161_|__177_|
距離=16; 基準價=115
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
corrected edition on 2/20>
[電子股評量]系列V>基本觀念>[彩虹指標]
cathy20048 2005/02/20 12:15
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1150163&tpno=0&raid=1155454&no=3446&t=t#rep1155454
==============================================================
[彩虹指標]
______|_____[過低價區]___|____[持平價區]___|____[超高價區]____|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__283_|_325_|_367_|_409_|_451_|_493_|_535_|_577_|_>577_|
20~25_|___|__|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|__|
__[元]|_<283_|_283_|_325_|_367_|_409_|_451_|_493_|_535_|__577_|
距離=42; 基準價=430
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__||_265_|_305_|_345_|_385_|_425_|_465_|_505_|_545_|_>545_|
19~20_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<265_|_265_|_305_|_345_|_385_|_425_|_465_|_505_|__545_|
距離=40; 基準價=405
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__250_|_288_|_326_|_361_|_399_|_437_|_475_|_513_|_>513_|
18~19_|___|__|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<250_|_250_|_288_|_326_|_361_|_399_|_437_|_475_|__513_|
距離=38; 基準價=380
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|_229__|_265_|_301_|_337_|_373_|_409_|_445_|_481_|_>481_|
17~18_|___|__|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|___|_|___|_|
__[元]|_<229_|_229_|_265_|_301_|_337_|_373_|_409_|_445_|_481__|
距離=36; 基準價=355
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|_207__|_235_|_269_|_303_|_337_|_371_|_405_|_439_|_>439_|
16~17_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|___|_|___|_|
__[元]|_<207_|_207_|_235_|_269_|_303_|_337_|_371_|_405_|_439__|
距離=34; 基準價=320
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__183_|_215_|_247_|_279_|_311_|_343_|_375_|_407_|_>407_|
15~16_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<183_|_183_|_215_|_247_|_279_|_311_|_343_|_375_|__407_|
距離=32; 基準價=295
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__165_|_195_|_225_|_255_|_285_|_315_|_345_|_375_|_>375_|
14~15_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|__|
__[元]|_<165_|_165_|_195_|_225_|_255_|_285_|_315_|_345_|__375_|
距離=30; 基準價=270
=======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__147_|_175_|_203_|_231_|_259_|_297_|_325_|_353_|_>353_|
13~14_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<147_|_147_|_175_|_203_|_231_|_259_|_297_|_325_|__353_|
距離=28; 基準價=245
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__103_|_129_|_155_|_181_|_207_|_233_|_259_|_285_|_>285_|
12~13_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<103_|_103_|_129_|_155_|_181_|_207_|_233_|_259_|__285_|
距離=26; 基準價=220
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__111_|_135_|_159_|_183_|_207_|_231_|_255_|_279_|_>279_|
11~12_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<111_|_111_|_135_|_159_|_183_|_207_|_231_|_255_|__279_|
距離=24; 基準價=195
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___96_|_118_|_142_|_164_|_186_|_208_|_230_|_252_|_>252_|
10~11_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<96_|__96_|_118_|_142_|_164_|_186_|_208_|_230_|__252_|
距離=22; 基準價=175
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___85_|_105_|_125_|_145_|_165_|_185_|_205_|_225_|_>225_|
9~10__|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<85_|__85_|_105_|_125_|_145_|_165_|_185_|_205_|__225_|
距離=20; 基準價=155
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___72_|__90_|_108_|_126_|_144_|_162_|_180_|_198_|_>198_|
8~9___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<72_|__72_|__90_|_108_|_126_|_144_|_162_|_180_|__198_|
距離=18; 基準價=135
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___59_|__75_|__91_|_107_|_129_|_145_|_161_|_177_|_>177_|
7~8___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<59_|__59_|__75_|__91_|_107_|_129_|_145_|_161_|__177_|
距離=16; 基準價=115
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___39_|__53_|__67_|__81_|_102_|_116_|_130_|_144_|_>144_|
6~7___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<39_|__39_|__53_|__67_|__81_|_102_|_116_|_130_|__144_|
距離=14; 基準價=95
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___38_|__50_|__62_|__74_|__86_|__98_|_110_|_122_|_>122_|
5~6___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<38_|__38_|__50_|__62_|__74_|__86_|__98_|_110_|__122_|
距離=12; 基準價=80
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___30_|__40_|__50_|__60_|__70_|__80_|__90_|_100_|_>100_|
4~5___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|___|_|___|_|
__[元]|__<30_|__30_|__40_|__50_|__60_|__70_|__80_|__90_|__100_|
距離=10; 基準價=65
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___22_|__30_|__38_|__46_|__54_|__62_|__70_|__78_|__>88_|
3~4___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<22_|__22_|__30_|__38_|__46_|__54_|__62_|__70_|___88_|
距離=8; 基準價=50
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|__64_|__>64_|
2~3___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<16_|__16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|___64_|
距離=7; 基準價=40
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|____9_|__15_|__21_|__27_|__33_|__38_|__44_|__50_|__>50_|
1~2___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|___<9_|___9_|__15_|__21_|__27_|__33_|__38_|__44_|___50_|
距離=6; 基準價=30
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|____6_|__10_|__14_|__18_|__22_|__26_|__30_|__34_|__>34_|
0~1___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|___<6_|___6_|__10_|__14_|__18_|__22_|__26_|__30_|___34_|
距離=4; 基準價=20
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|____6_|___9_|__12_|__15_|__18_|__21_|__24_|__27_|__>27_|
-1~0__|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|___<6_|___6_|___9_|__12_|__15_|__18_|__21_|__24_|___27_|
距離=3; 基準價=14
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__2.5_|___4_|_5.5_|___7_|_8.5_|__10_|_11.5|__13_|__>13_|
-2~-1_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<2.5_|_2.5_|___4_|_5.5_|___7_|_8.5_|__10_|_11.5|___13_|
距離=1.5; 基準價=8
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__0.5_|_1.5_|_2.5_|_3.5_|_4.5_|_5.5_|_6.5_|_7.5_|_>7.5_|
-2~___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<0.5_|_0.5_|_1.5_|_2.5_|_3.5_|_4.5_|_5.5_|_6.5_|__7.5_|
距離=1; 基準價=4
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
|
指標論英雄>2005.02.25鉅亨網 >【週報】電子產業評析(0221-0225) V
|
|
推薦0 |
|
|
【週報】電子產業評析(0221-0225)
本資料由 鉅亨網 提供。第 66240 期
◇面板產業
面板廠商密集法說已於上週結束,除了公佈去年自結損益外,市場最關心的存貨金額,及對未來產業及業績展望,各廠商亦分別提出各自看法。去年Q3 因存貨水明顯昇高,使面板價格大增下滑,因此研究部認為Q4 存貨去化狀況為重要觀察指標。
04Q4 面板五虎出貨片數達1,640
萬片,QoQ 20%,因此預期各廠商在存貨去化上,應可有不錯表現,但以各廠商已公佈(廣輝尚未公佈)之存貨金額來看,僅勉能稱差強人意。友達之Q4 存貨金額(合併)由Q3 之209.70 億元下降至158.85 億元,平均銷貨天數由56 天下降至44 天,為各廠商中表現相對較佳者。奇美存貨水準不減反增,由Q3 之147.86億元增加至157.84 億元,雖仍為偏高水準,但平均銷貨天數已由53 天減少至51 天,公司預期Q1 將可順利去化庫存。華映之表現最不盡人意,無論在絕對金額或銷貨天數上均較Q3 惡化,存貨金額由Q3 之60.3 億元增加至72.28 億元,其中成品金額由Q3 之6.09億元增加至10 億元,平均銷天數由Q3 之34 天增加至38 天,成品之銷貨天數則由Q3 之4.4 天增加至5.6 天。
對未來展望方面,除了友達預期Q1 出貨片數將與Q4 持平外,其餘奇美、華映及彩晶等均預期可較Q4 有一成左右之成長,甚至彩晶在5 代廠良率提昇後,預期逐月有二位數成長。研究部預期Q1 國內面板廠商整體出貨量1,810 萬片,QoQ 10%,至於面板價格方面,除了奇美認為有機會在Q1 即出現止穩外,其餘多認為Q1 17、19 吋Monitor 面板雖能止穩,但15 吋、NB 及TV 面板報價仍將下滑,因此平均報價(Blended ASP)仍處於下滑趨勢。
我們仍然認為,此波出貨拉昇,主要來自04Q4 降價刺激需求後,引發之存貨回補需求,Q1 下旬在供給面產能調整(15 吋及NB 產能調配至17、19 吋)後,加上庫存回補後,將進入產業傳統淡季,屆時恐再進入進供給過剩階段,因此在在投資建議方面,在沒有進一步產業訊號出現之前,我們仍維持現階段並非產業谷底之看法,此時仍意欲在LCD 相關產業尋求標的,則供應縺中業績反應,及股票表現落後的彩色濾光片廠商為值得留意之族群,標的為將隨客戶(彩晶)5 代廠良率提高而受惠之和鑫(3049)。
=================================================
和鑫(3049)___春節收盤價
[紫外]3049和鑫___[_14.05][_2.59]=[_1.46] + [_1.13]
今2/25收14.50元
按照[彩虹指標]來看 目前[呈色]依然為[紫外]
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|___16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|__64_|__>64_|
2~3___|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|__<16_|__16_|__23_|__30_|__37_|__43_|__50_|__57_|___64_|
距離=7; 基準價=40
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[電子股評量]系列VI>LED
cathy20048 2005/02/15 10:51
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1150182&tpno=0&raid=1150205&no=3446&t=t#rep1150205
[紅外]=>快快賣掉 [嚴重高估]
[紅] =>減碼 [高估]
[橙]=>觀望 [輕微高估]
[黃]=>注意
[綠]=>持平
[藍]=>看看
[靛]=>考慮 [輕微低估]
[紫]=>小買 [低估]
[紫外]=>大買 [嚴重低估]
凡是有”*”者====>不考慮 [EPS虧損過於嚴重]
有關上述, 請看本系列前文:
[電子股評量]系列V>基本觀念>[彩虹指標]
cathy20048 2005/02/15 10:27
A=04年虛擬年度EPS
B=04年前三季EPS
C=03年第4季EPS
==========================================================
LED 指標 春節封盤價 A=B+C
2301光寶___[靛]____2301光寶___[_33.60]_[_3.31]=[_2.23]+[_1.08]
2340光磊___[靛]____2340光磊___[__5.00]_[-1.26]=[-0.90]+[-0.36]
2426鼎元___[靛]____2426鼎元___[_11.20]_[_0.83]=[_0.54]+[_0.29]
2486一詮___[靛]____2486一詮___[_11.60]_[_0.95]=[_1.05]+[-0.10]
2499東貝___[靛]____2499東貝___[_31.00]_[_3.45]=[_3.06]+[_0.39]
3061燦圓___[靛]____3061燦圓___[_19.00]_[_1.76]=[_1.23]+[_0.53]
2422國聯___[紫]____2422國聯___[_14.70]_[_1.18]=[_0.89]+[_0.29]
2448晶電___[紫]____2448晶電___[_39.00]_[_5.91]=[_4.26]+[_1.65]
3066李洲___[紫]____3066李洲___[_16.70]_[_2.41]=[_1.63]+[_0.78]
6164華興___[紫]____6164華興___[__8.80]_[_0.99]=[_0.95]+[_0.04]
6226光鼎___[紫]____6226光鼎___[__9.70]_[_0.14]=[-0.08]+[_0.22]
2393億光___[紫外]__2393億光___[_25.00]_[_4.67]=[_3.48]+[_1.19]
3031佰鴻___[紫外]__3031佰鴻___[_27.40]_[_4.43]=[_2.91]+[_1.52]
3049和鑫___[紫外]__3049和鑫___[_14.05]_[_2.59]=[_1.46]+[_1.13]
6289華上___[紫外]__6289華上___[_21.20]_[_3.54]=[_2.52]+[_1.02]
https://city.udn.com/v1/city/forum/article.jsp?aid=1150163&tpno=0&no=3446
corrected edition on 2/20>
[電子股評量]系列V>基本觀念>[彩虹指標]
cathy20048 2005/02/20 12:15
==============================================================
[彩虹指標]
______|_____[過低價區]___|____[持平價區]___|____[超高價區]____|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__283_|_325_|_367_|_409_|_451_|_493_|_535_|_577_|_>577_|
20~25_|___|__|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|__|
__[元]|_<283_|_283_|_325_|_367_|_409_|_451_|_493_|_535_|__577_|
距離=42; 基準價=430
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__||_265_|_305_|_345_|_385_|_425_|_465_|_505_|_545_|_>545_|
19~20_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<265_|_265_|_305_|_345_|_385_|_425_|_465_|_505_|__545_|
距離=40; 基準價=405
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__250_|_288_|_326_|_361_|_399_|_437_|_475_|_513_|_>513_|
18~19_|___|__|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
__[元]|_<250_|_250_|_288_|_326_|_361_|_399_|_437_|_475_|__513_|
距離=38; 基準價=380
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|_229__|_265_|_301_|_337_|_373_|_409_|_445_|_481_|_>481_|
17~18_|___|__|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|___|_|___|_|
__[元]|_<229_|_229_|_265_|_301_|_337_|_373_|_409_|_445_|_481__|
距離=36; 基準價=355
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|_207__|_235_|_269_|_303_|_337_|_371_|_405_|_439_|_>439_|
16~17_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|___|_|___|_|
__[元]|_<207_|_207_|_235_|_269_|_303_|_337_|_371_|_405_|_439__|
距離=34; 基準價=320
======|======|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|======|
[評等]|[紫外]|[紫]_|[靛]_|[藍]_|[綠]_|[黃]_|[橙]_|[紅]_|[紅外]|
EPS=__|__183_|_215_|_247_|_279_|_311_|_343_|_375_|_407_|_>407_|
15~16_|____|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|_|
