<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>[股票長期投資第二站]城市</title>
	<link>http://city.udn.com/434</link>
	<description>網路城邦-[股票長期投資第二站]城市</description>
	<copyright>聯合線上公司著作權所有@copy; udn.com. All Rights Reserved.</copyright>
	<webMaster>netinn@udngroup.com</webMaster><docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs><language>zh-TW</language>
	<image><title>股票長期投資第二站]城市</title><link>http://city.udn.com/434</link><url>https://g.udn.com.tw/upfiles/C_434/434/city/f_LOGO.jpg</url><width>90</width><height>90</height></image><pubDate>Fri, 08 May 2026 10:38:50 +0800</pubDate>
	<item>
		<title>加碼買進亞泥</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7295309</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7295309</guid>
		<description>加碼買進1102亞泥，總持股比例56 %。</description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:14:22 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>出清南亞</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7294635</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7294635</guid>
		<description>出清1303南亞，總持股比例降為53%。</description>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:18:34 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>加碼買進1402遠東新、2615萬海</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7290391</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7290391</guid>
		<description>加碼買進1402遠東新、2615萬海，總持股比例56%。</description>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 09:46:44 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>買進2603長榮</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7289192</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7289192</guid>
		<description>買進2603長榮，總持股比例52%。</description>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 11:08:38 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>出清2412中華電、3045台灣大</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7280138</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7280138</guid>
		<description>出清2412中華電、3045台灣大，總持股比例47%。</description>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:34:23 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>出清國產、遠雄</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7234201</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7234201</guid>
		<description>出清2504國產、5522遠雄，並提取5%現金轉為非投資金額，總持股比例52%。</description>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 10:20:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>減碼富邦金、遠傳、遠雄</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7232874</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7232874</guid>
		<description>減碼2881富邦金、4904遠傳、5522遠雄，持股比例55%。</description>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 10:26:23 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>減碼遠東新、萬海</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7232093</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7232093</guid>
		<description>減碼1402遠東新、2615萬海，持股比例減至60%。</description>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 09:04:42 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>出清元大金&amp;#xff0c;減碼富邦金、國產</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7229145</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7229145</guid>
		<description>出清2885元大金，減碼2881富邦金、2504國產，總持股比例62.5%。</description>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 11:27:53 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>減碼台塑、國產、遠雄</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7227011</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7227011</guid>
		<description>減碼1301台塑、2504國產、5522遠雄，持股比例63%</description>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 11:07:32 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>加碼買進台塑、富邦金</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7215522</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7215522</guid>
		<description>長投加碼買進1301台塑、2881富邦金，總持股比例65%。</description>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 09:20:58 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>買進1102亞泥、2906高林</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7213058</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7213058</guid>
		<description>長投加碼買進1102亞泥、2906高林</description>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 11:23:28 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>長投加碼買進國產、遠雄</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7212505</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7212505</guid>
		<description>長投加碼2504國產、5522遠雄，總持股比例60%。</description>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 10:47:15 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>買進萬海、高林</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7212128</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7212128</guid>
		<description>長投加碼買進2615萬海、2906高林。 總持股比例57%。</description>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 10:34:59 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>買進1315達新</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7211722</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7211722</guid>
		<description>長投和存股買進1315達新，長投總持股比例55%。</description>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 12:58:31 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>買進亞泥、國產</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7211546</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7211546</guid>
		<description>長投買進1102亞泥、2504國產，總持股比例54%。</description>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 09:34:32 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>加碼遠東新、萬海</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7211312</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7211312</guid>
		<description>長投加碼1402遠東新、2615萬海。 總持股比例50%</description>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 11:45:18 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>買進高林</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7211238</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7211238</guid>
		<description>長投和存股買進2906高林</description>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 09:55:28 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>出清邁達特</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7209643</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7209643</guid>
		<description>長投出清6112邁達特</description>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 13:15:57 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>出清佳世達&amp;#xff0c;減碼元大金、台汽電</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7208805</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7208805</guid>
		<description>出清2352佳世達、減碼2885元大金、減碼8926台汽電，持股比例降為52%。</description>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 12:32:32 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>減碼佳世達、敦陽、邁達特</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7205785</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7205785</guid>
		<description>減碼2352佳世達、2480敦陽、6112邁達特，持股比例降為54.5%。</description>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 10:48:59 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>減碼遠東新、台灣大、遠傳</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7198522</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7198522</guid>
		<description>減碼1402遠東新、3045台灣大、4904遠傳，持股比例54%。</description>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 09:58:50 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>出清正崴、山隆</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7195736</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7195736</guid>
		<description>出清2392正崴、2616山隆。</description>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 10:17:55 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>減碼台化、遠東新、富邦金</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7195438</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7195438</guid>
		<description>長投減碼1326台化、1402遠東新、2881富邦金</description>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 09:31:41 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>加碼買進南亞、富邦金</title>
		<link>http://city.udn.com/3446/7183503</link>
		<guid>http://city.udn.com/3446/7183503</guid>
		<description>加碼買進1303南亞、2881富邦金</description>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:42:26 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
