<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>[股往『金』來]城市</title>
	<link>http://city.udn.com/1456</link>
	<description>網路城邦-[股往『金』來]城市</description>
	<copyright>聯合線上公司著作權所有@copy; udn.com. All Rights Reserved.</copyright>
	<webMaster>netinn@udngroup.com</webMaster><docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs><language>zh-TW</language>
	<image><title>股往『金』來]城市</title><link>http://city.udn.com/1456</link><url>https://g.udn.com.tw/community/img/city/1456/f_LOGO.gif</url><width>90</width><height>90</height></image><pubDate>Mon, 25 May 2026 17:07:20 +0800</pubDate>
	<item>
		<title>10／18 指標持續鈍化，續抱就對了</title>
		<link>http://city.udn.com/51656/4731047</link>
		<guid>http://city.udn.com/51656/4731047</guid>
		<description>現在大盤kd指標一直在80以上亂飄，很多人很害怕這盤會有大回檔，其實指標不破80結束頓化的話，就一直續抱便可，不要去預期高點在哪？只要賣在相對的高點就很漂亮了。也因此不要因為很多利空因素，如歐債危機、...</description>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:50:51 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ｋｄ使用法</title>
		<link>http://city.udn.com/51656/4730778</link>
		<guid>http://city.udn.com/51656/4730778</guid>
		<description>今天大盤下跌了，很多人會突然不知所措，害怕股市未來會大崩盤。但我可是很高興的很，我最近都介紹kd的用法，其實這方式也是可以用在個股的，其實大盤你也可以把當作是一檔股票，台股指數不過是所有股票的總合，這...</description>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:31:19 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>美股大跌，心慌荒</title>
		<link>http://city.udn.com/51656/4730540</link>
		<guid>http://city.udn.com/51656/4730540</guid>
		<description>今天美股大跌，相信很多人要急著落跑，但我們也發現最重要的量出不出來，融資也創下新低，再再的都顯示這盤好似要走大空頭了。但基本上不要太激情了，我們依著我們自己的腳步去走便好。 首先我們先以kd來看，指標...</description>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:00:08 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>指標鈍化中，你害怕了嗎？</title>
		<link>http://city.udn.com/51656/4728973</link>
		<guid>http://city.udn.com/51656/4728973</guid>
		<description>我們來看看現在的大盤，相信量一縮大家又怕了，再加上指標在高檔，大家會被這盤所嚇到。但其實這盤已經完全多頭的第一步─『指標的高檔鈍化』。大盤隨時會拉回整理，這是一定的事，但這拉回空頭聲就會再度響起，到時...</description>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 09:42:47 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>希望出現囉！</title>
		<link>http://city.udn.com/51656/4727404</link>
		<guid>http://city.udn.com/51656/4727404</guid>
		<description>今天大盤表現的不怎樣，相信有許多人又要發表空頭言論了。但這不是重點，重點是大盤kd的部份，有很多人認為大盤準備要回檔了，但大盤其實只要在一天撐在kd80以上，就會形成kd的鈍化，一但鈍化了，就是多頭已...</description>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:51:02 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
