隨著最後一地基隆開出榜單,長達兩個多月的今年度國小資訊教師甄選也等於是塵埃落定了,茲將所有數據整理成總表,以供日後志願報考資訊教師者參考。
要保存官方公告檔案的要儘快了!按照以往經驗,過不久各地的教甄網站就會陸續關閉或撤資料,以下的連結現在都能點但日後或許會失效,日後要查詢就比較困難了。
本次統計最後加上「實際報到人數」,資訊教師重榜者甚多,先放榜的縣市很容易因為考生的重榜而流失,因無法聯繫到所有上榜者,因此若縣市無主動公告皆採「合理推定」法,重榜者若非取得聯絡過確定意向,皆以「後放榜之縣市」為假設其選擇之縣市,也請讀書會裡非以本名顯示者若漏計您請主動回報,以便提供更準確的數據。
註:「嘉義」與「高雄」情形較為特殊,雖然高雄後放榜(嘉義7/13高雄7/15),但嘉義僅2缺,高雄33缺,以稀少性而言嘉義之缺額列為優先選擇,且高雄先完成複試,與兩位正取者皆取得聯繫過,確認兩位正取者皆放棄其他地區選擇嘉義。
※本表只列出有招考資訊教師之縣市
招考單位 | 報名日期 | 初試日期 | 複試日期 | 限制科系(Y/N) | 缺額數 | 報名數 | 錄取率 | 初試分數 | 初試錄取人數 | 複試分數 | 複試錄取人數 | 重榜流失(預估) | 實際報到人數(補備取) |
基隆市 | 6/6-6/9 | 7/6 | 7/17 | Y | 5 | 10 | 50% | 46.4 | 7 | 73.62 | 5 | 0 | 5 |
臺北市 | 4/21-4/26 | 5/21 | 6/12 | N | 25 | 86 | 29.07% | 58.8 | 50 | 51.214 | 22 | 5 | 17 |
新北一般 | 4/29-5/3 | 5/29 | 6/26 | N | 20 | 64 | 31.25% | 32 | 57 | 64.2066 | 20 | 7 | 13* |
新北技術 | 4/29-5/3 | 5/29 | 6/26 | N | 2 | 1 | ? | 41 | 1 | | 0 | 0 | 0 |
新北偏鄉 | 4/29-5/3 | 5/29 | 6/26 | N | 3 | 10 | 30% | 34 | 10 | 80.0000 | 2 | 0 | 2 |
南投縣 | 5/24-6/6 | 7/6 | 7/16 | Y | 7 | 20 | 35% | 未公告 | 12 | 未公告 | 4 | 0 | 4 |
嘉義市 | 5/11-5/18 | 7/6 | 7/13 | Y | 2 | 8 | 25% | 12.6(25%) | 6 | 78.75 | 2 | 0 | 2 |
彰化縣 | 5/20-5/24 | 7/6 | 7/16 | N | 3 | 32 | 9.37% | 未公告 | 9 | 未公告 | 3 | 0 | 3 |
高雄一般 | 5/23-5/27 | 6/25 | 7/9-7/12 | N | 33 | 63 | 52.38% | 50 | 53 | 61.667 | 24 | 1 | 21* |
高雄偏鄉 | 5/23-5/27 | 6/25 | 7/9-7/12 | N | 4 | 9 | 33.3% | 50.4 | 8 | 68.834 | 1 | 0 | 1 |
台東縣 | 5/18-5/25 | 7/6 | 7/15 | N | 18 | 66 | 27.3% | 50.67 | 36 | 63.8 | 18 | 0 | 18 |
金門縣 | 6/10-6/13 | 7/1 | 7/3 | N | 2 | 12 | 16.67% | 50.75 | 6 | 84.59 | 2 | 1 | 2 |
東大附小 | 4/22-4/30 | 5/28 | 6/18 | N(雙語) | 2 | 18 | 11.11% | 未公告 | 11 | 80.47 | 2 | 0 | 2 |
石碇國小 | 5/25-6/7 | 7/5 | 7/18 | N | 1 | 6 | 16.67% | 136 | 1 | 87.7 | 1 | 0 | 1 |
五龍國小 | 4/27-5/12 | 5/28 | 6/11 | N | 2 | 12 | 16.67% | 未公告 | 10 | 未公告 | 2 | 0 | 2 |
*註:1.新北3人7/6台北重榜未報到,高雄重榜4人,備取1位預計能補上。
2.高雄實際分發僅21人,僅一人為重榜放棄,另二位放棄原因不明。
3.7/26補充,新北資訊第二次開缺8人,除第1點理由外,另1人原因不詳,備取1位仍預計能補上,實際報到人數下修為13。
本文於 修改第 15 次