本約0700翡翠..大霧+小雨....一見+長老+小洪..轉戰八里
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
| 385 | 370 | 370 | 345 | 190 | 495 | 530 | 135 | 400 | 315 | 335 | 180 | 485 | 370 | 375 | 180 | 345 | 475 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 |
| 2x | 2x | 2x | 3 | 0 b | 1\ | 3 | \T | 3 | 3 | 3 | 2\ | 3 | 3 | 3 | 0w | 2\ | 3 | |
| 180/5 | 130/9 | 160 | 70 | 4on | 4on | 280 | | 180 | 80 | 90 | | 180 | 120 | 150 | | 130 | 280 | |
| / x | T | 6t | s | | | 70 | | 10 | | | 3on | 50 | | A季 | 3on | 10 | 60 | |
離PIN | 3p | 10p | 4p | 10p | 3p | 30p | 7p | 5p | 6p | 10p | 10p | 7p | 4p | a寄 | ok | 15p | 3p | 2p | |
推杆 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 1/2 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 2/0 | 2/0 | 2/2 | 2/0 | 0/-1 | 1/0 | 2/2 | 1/0 | 1/-1 | 30/82 |
開門-2鳥...7 PAR..6柏..3大伯(收82)...1-NO THRU..4個-1啪噠..13個-2啪噠..用了30推..
1-OB..1-下水..2-沙坑(救球0)
上球道-9/14.......上果嶺-6/18(口連的低)...值得安慰的是--1沏1推還不錯..--無3推
本文於 修改第 1 次