|
97年7-8月統一發票中獎號碼單 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|
特獎 | 14672884 | 200萬元 |
---|
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | 頭獎 | 79807980、85312452、94251069 | 20萬元 |
---|
發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | 二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
---|
三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
---|
四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
---|
五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
---|
六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
---|
增開 六獎 | 198、528 |
---|
本文於 修改第 1 次
|