Do we trust our government? See how your country compares
不信任的年代---你相信你的政府嗎?
Trust in government has dropped whilst trust in media has increased across the globe, according to the latest trust barometer results. See how each country compares
• Get the data
Trust in government across the globe has dropped according to survey results published today. Photograph: Dan Kitwood/Getty Images
2012 Edelman Trust Barometer results 針對全球二十五個國家在政府、媒體、機構(商業組織)、非營利組織公佈了信任指數。
在歐債問題依舊難解的情況下,除了中國與印度逆勢成長以外,其餘國家都呈現了大幅度信任衰退的現象。除了歐豬各國以外,日本人民對政府的不信任似乎暗示了新一年日本政局的持續動盪。巴西政府在貧民總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)光榮下台後,後繼者顯然無法得到人民的信任;巴西出現了最嚴重的信任衰退。這位在野的小學畢業的總統,未來將是巴西政局最耀眼的救星。
香港在政府效能、商業機構可信賴度、以及NGO信賴度拔得頭籌。
我們呢?面對一個選後高度撕裂的社會、對媒體與營利組織可能是有史以來最大的歧見,台灣將何去何從?
Trust in institutions
% who trust by year. Click heading to sort table. Download this data
Country | 2011 | 2012 | Trust in | % point change |
---|
|
World total | 55 | 51 | All bodies | -4 |
Brazil | 80 | 51 | All bodies | -29 |
UAE | 78 | 68 | All bodies | -10 |
Indonesia | 74 | 63 | All bodies | -11 |
China | 73 | 76 | All bodies | 3 |
Netherlands | 73 | 61 | All bodies | -12 |
Mexico | 69 | 63 | All bodies | -6 |
Singapore | 67 | 67 | All bodies | 0 |
Argentina | 62 | 54 | All bodies | -8 |
India | 56 | 65 | All bodies | 9 |
Italy | 56 | 56 | All bodies | 0 |
Canada | 55 | 58 | All bodies | 3 |
South Korea | 53 | 44 | All bodies | -9 |
Sweden | 52 | 49 | All bodies | -3 |
Japan | 51 | 34 | All bodies | -17 |
Australia | 51 | 53 | All bodies | 2 |
Spain | 51 | 37 | All bodies | -14 |
France | 50 | 40 | All bodies | -10 |
Poland | 49 | 44 | All bodies | -5 |
Germany | 44 | 39 | All bodies | -5 |
U.S. | 42 | 49 | All bodies | 7 |
U.K. | 40 | 41 | All bodies | 1 |
Russia | 40 | 32 | All bodies | -8 |
Ireland | 39 | 41 | All bodies | 2 |
World total | 56 | 53 | Business | -3 |
China | 61 | 71 | Business | 10 |
Canada | 50 | 56 | Business | 6 |
U.S. | 46 | 50 | Business | 4 |
Australia | 54 | 57 | Business | 3 |
Poland | 44 | 46 | Business | 2 |
Sweden | 52 | 54 | Business | 2 |
Russia | 41 | 41 | Business | 0 |
India | 70 | 69 | Business | -1 |
Singapore | 67 | 66 | Business | -1 |
Italy | 64 | 62 | Business | -2 |
Indonesia | 80 | 78 | Business | -2 |
Ireland | 46 | 43 | Business | -3 |
Mexico | 81 | 77 | Business | -4 |
U.K. | 44 | 38 | Business | -6 |
Argentina | 63 | 57 | Business | -6 |
Japan | 53 | 47 | Business | -6 |
Netherlands | 74 | 65 | Business | -9 |
UAE | 78 | 67 | Business | -11 |
South Korea | 46 | 31 | Business | -15 |
Germany | 52 | 34 | Business | -18 |
Brazil | 81 | 63 | Business | -18 |
France | 48 | 28 | Business | -20 |
Spain | 53 | 32 | Business | -21 |
Malaysia | | 65 | Business | 65 |
Hong Kong | | 47 | Business | 47 |
World total | 52 | 43 | Government | -9 |
Ireland | 20 | 35 | Government | 15 |
India | 44 | 53 | Government | 9 |
Canada | 52 | 56 | Government | 4 |
U.S. | 40 | 43 | Government | 3 |
Germany | 33 | 33 | Government | 0 |
Sweden | 64 | 62 | Government | -2 |
Singapore | 77 | 73 | Government | -4 |
U.K. | 43 | 38 | Government | -5 |
Australia | 52 | 47 | Government | -5 |
Mexico | 42 | 35 | Government | -7 |
UAE | 88 | 78 | Government | -10 |
Russia | 39 | 26 | Government | -13 |
China | 88 | 75 | Government | -13 |
Poland | 42 | 28 | Government | -14 |
Italy | 45 | 31 | Government | -14 |
Netherlands | 75 | 61 | Government | -14 |
South Korea | 50 | 33 | Government | -17 |
France | 49 | 31 | Government | -18 |
Argentina | 54 | 36 | Government | -18 |
Indonesia | 62 | 40 | Government | -22 |
Spain | 43 | 20 | Government | -23 |
Japan | 51 | 25 | Government | -26 |
Brazil | 85 | 32 | Government | -53 |
Hong Kong | | 62 | Government | 62 |
Malaysia | | 49 | Government | 49 |
World total | 49 | 52 | Media | 3 |
India | 50 | 70 | Media | 20 |
U.S. | 27 | 45 | Media | 18 |
U.K. | 22 | 37 | Media | 15 |
Italy | 45 | 57 | Media | 12 |
Australia | 32 | 43 | Media | 11 |
Canada | 45 | 54 | Media | 9 |
Singapore | 59 | 65 | Media | 6 |
Germany | 37 | 42 | Media | 5 |
Sweden | 37 | 38 | Media | 1 |
Spain | 46 | 46 | Media | 0 |
China | 80 | 79 | Media | -1 |
Mexico | 67 | 65 | Media | -2 |
Ireland | 38 | 35 | Media | -3 |
Russia | 37 | 33 | Media | -4 |
France | 45 | 41 | Media | -4 |
Poland | 53 | 48 | Media | -5 |
Indonesia | 86 | 80 | Media | -6 |
Netherlands | 69 | 61 | Media | -8 |
South Korea | 53 | 45 | Media | -8 |
Argentina | 60 | 49 | Media | -11 |
UAE | 72 | 61 | Media | -11 |
Brazil | 73 | 61 | Media | -12 |
Japan | 48 | 36 | Media | -12 |
Hong Kong | | 65 | Media | 65 |
Malaysia | | 47 | Media | 47 |
World total | 61 | 58 | NGOs | -3 |
China | 63 | 79 | NGOs | 16 |
India | 61 | 67 | NGOs | 6 |
South Korea | 62 | 67 | NGOs | 5 |
Argentina | 70 | 75 | NGOs | 5 |
Italy | 70 | 74 | NGOs | 4 |
U.K. | 51 | 54 | NGOs | 3 |
U.S. | 55 | 58 | NGOs | 3 |
France | 58 | 60 | NGOs | 2 |
Australia | 65 | 65 | NGOs | 0 |
Singapore | 64 | 64 | NGOs | 0 |
Ireland | 53 | 53 | NGOs | 0 |
Poland | 56 | 55 | NGOs | -1 |
Canada | 72 | 66 | NGOs | -6 |
UAE | 72 | 66 | NGOs | -6 |
Mexico | 85 | 78 | NGOs | -7 |
Germany | 55 | 48 | NGOs | -7 |
Spain | 60 | 51 | NGOs | -9 |
Sweden | 53 | 41 | NGOs | -12 |
Indonesia | 66 | 53 | NGOs | -13 |
Netherlands | 72 | 59 | NGOs | -13 |
Russia | 42 | 28 | NGOs | -14 |
Japan | 51 | 30 | NGOs | -21 |
Brazil | 80 | 49 | NGOs | -31 |
Hong Kong | | 70 | NGOs | 70 |
Malaysia | | 68 | NGOs | 68 |
本文於 修改第 1 次