~~ 母老虎女子高球隊十月月賽 ~~ |
日期 | : Oct 1, 2011 | | | |
時間 | : 05:50報到 06:20開球 | | |
費用 | : NT$2808 不包括球車費一車1000 | |
地點 | : 八里球場 | | | | |
NO. | 會員 | 用餐 | 坐車 | No. | 來賓 | 用餐 | 坐車 |
1 | Teri | Y | N | 1 | 陳老大 | Y | N |
2 | Yvonne | Y | N | 2 | 陳培香 | Y | N |
3 | Christie | Y | N | 3 | ALEX | Y | |
4 | 晶媽 | Y | Y | 4 | 古清雅 | Y | |
5 | Tina | Y | Y | 5 | 周公 | Y | N |
6 | Ivy | Y | Y | 6 | 關錕輝 | Y | N |
7 | Cerene | Y | N&Y | 7 | 黃文榮 | Y | N |
8 | Joyce | Y | N | 8 | 陶濬 | Y | Y |
9 | Judy | Y | Y | 9 | 鍾光智 | Y | |
10 | 玲姐 | Y | N | 10 | 盧振堅 | Y | N |
11 | 阿莉姐 | Y | Y | 11 | CONNIE | Y | N |
12 | 郭郭 | Y | N | 12 | 童先生 | Y | N |
13 | 郭巴 | Y | Y | 13 | 楊碧霞 | Y | N |
14 | Peggy | Y | N | 14 | 郭國榮 | Y | N |
15 | Liling | Y | Y | 15 | 趙智惶 | Y | N |
16 | | Y | | 16 | | Y | |
17 | | Y | | 17 | | Y | |
18 | | Y | | 18 | | Y | |
19 | | Y | | 19 | | Y | |
20 | | Y | | 20 | | Y | |
Teri Fu 田藍
本文於 修改第 24 次