| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
歐力士 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
軟體銀行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | X | 10 | 13 | 0 |
勝利投手:佐藤誠 2勝0敗0救援
敗戰投手:鴨志田貴司 0勝2敗0救援
全壘打:[歐力士]岡田貴弘(4號,3分,一局上);[山鳥]村一輝(1號,1分,四局上);岡田貴弘(5號,1分,六局上)
[軟體銀行]福田秀平(1號,1分,七局下);Aguila(1號,3分,八局下);小齊祐輔(4號,1分,八局下)
歐力士打者成績
棒 次 | 守 備 | 打 者 | 打 擊 率 | 打 數 | 得 分 | 安 打 | 打 點 | 三 振 | 四 死 | 犧 打 | 盜 壘 | 失 誤 |
1 | RF | 小瀨浩之 | .421 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2B | 山崎浩司 | .209 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PH | 柴田亮輔 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DH | 古木克明 | .340 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LF-1B | 岡田貴弘 | .306 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3B | [山鳥]田一輝 | .250 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SS | 長田昌浩 | .327 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1B | 木元邦之 | .244 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PR-LF | 高波文一 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CF | 由田慎太郎 | .205 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | C | 橫山徹也 | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
歐力士投手成績
投手 | 防 禦 率 | 局 數 | 打 者 | 球 數 | 安 打 | 全 壘 打 | 三 振 | 四 死 | 失 分 | 責 失 |
Leicester | 5.40 | 3 | 16 | 60 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
金澤健人 | 0.00 | 3 | 10 | 35 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
[木尾]本達哉 | 1.17 | 1 | 6 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
鴨志田貴司 | 13.50 | 0.2 | 8 | 31 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
西勇輝 | 3.18 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊戲要有規則 規則不可遊戲