| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| Surpass | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 軟體銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 |
Surpass投捕:香月良太,清水章夫,[木尾]本達哉,宮本大輔--伊藤光,[Tsuji]俊哉
Surpass打者成績
打序 | < />守備 | <>>選手 | <>>打數 | <> />>安打 | <>>打點 | <>>三振 | <>>四死球 | <>>犧牲打 | <>>盜壘 | <>>
|---|
1 | RF | 平下晃司 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR-CF | 小瀨浩之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RF-LF | 由田慎太郎 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DH | 古木克明 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1B | 岡田貴弘 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | CF-RF | 相川良太 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3B | [山鳥]田一輝 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2B | 長田昌浩 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SS | 柴田亮輔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | C | 伊藤光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PH | 吉良俊則 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | [Tsuji]俊哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Su投手成績
選手 | <> />> 投球局數 | <> />> 安打 | <> />> 三振 | <> />> 四死 | <> />> 失分 | <> />> 責失分 | <> />>
|---|
香月良太 | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
清水章夫 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[木尾]本達哉 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
宮本大輔 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
二局上半,相川良太二壘安打,接著靠軟體銀行的失誤奔回本壘得分,小牛以一比零領先.
六局上半由田慎太郎靠失誤上壘,隨即盜壘成功.岡田貴弘的適時安打讓小牛再添一分.
小牛的先發投手香月良太在前五局表現良好,但是在六局下卻遇到亂流:兩出局後連續被擊出四支安打失去四分,使得軟體銀行反而以四比二超前.
幸好之後的兩任投手:清水章夫與[木尾]本達哉隨即把情況穩下來,沒有再繼續掉分.九局上半連續的安打加上對手的失誤,小牛將比數追平.九局下換上了宮本大輔關門,最後雙方就以四比四握手言和.
遊戲要有規則 規則不可遊戲
本文於 修改第 2 次