30 34 39 43 48 49-06特-->2004-01-13日
16 21 29 37 46 47-35
13 14 32 40 43 48-12
14 21 23 30 33 37-10
06 26 30 34 40 43-03
05 13 20 25 29 39-35
01 17 20 28 35 43-18
04 09 10 14 15 49-05
26 32 36 42 43 45-44
07 12 15 27 29 49-36
12 28 29 30 44 48-34
05 09 11 21 22 37-32
10 24 27 28 31 38-23
12 23 31 37 40 45-35
16 24 31 35 37 49-39
13 17 20 29 32 42-15
07 14 21 43 44 47-35
03 23 25 36 46 47-20特-->2009-02-05日
07 11 24 32 35 49-46特-->2009-06-20日開
03 04 12 29 32 48-16特-->2009-08-22日開
05 18 19 28 35 45-27特-->2010-01-17
19 24 34 40 41 46-15特-->2010-05-04
06 15 22 25 33 42-24特-->2010-07-24
07 16 17 21 27 36-06特-->2010-10-02
03 14 16 19 45 48-09特-->2010-11-30
01 05 21 26 31 43-22特-->2011-04-07
06 10 24 34 37 47-12特-->2011-04-10
02 04 26 30 31 43-38特-->2011-04-23
01 09 22 43 46 48-49特-->2011-10-27
15 27 32 36 44 48-47特-->2012-01-12
09 17 27 35 39 44-40特-->2012-10-16日
03 05 25 26 29 30-31特-->2012-11-13
07 08 26 31 35 39-37特-->2013-03-03
04 18 24 30 31 49-36特-->2013-04-30
06 08 17 22 28 32-20特-->2013-07-23
03 06 07 09 11 28-34特-->2013-09-26
04 06 09 29 31 36-20特-->2013-10-05
05 18 24 26 41 44-20特-->2013-12-07
11 13 15 39 48 49-37特-->2014-02-04
02 23 24 29 33 35-14特-->2014-02-22
2014-05-01=??
有效樣本=40期共280碼 色碼=當期首落球 統計強尾排序= 9尾=32碼 3尾=27 5尾=33 0尾=23 7尾=30 4尾=32 6尾=32 2尾=24 8尾=22 1尾=22碼
合數尾=46809尾
71-(27+08)=36孤支-->6尾
89-(36+15)=38孤支-->8尾
02+26=28孤支-->8尾
45*14=0-->0尾
15-1=14-->4尾
統計強碼=
35=11次
24 29 31 43=9次(以下皆含特號)
06 32 37 48 49=8次
05 09 15 20 26 30 36 =7次
03 07 12 14 21 27 28 34 39 44=6次
04 16 17 22 23 40 46 47=5次
11 13 18 25 45 =4次
01 19 33 42 =3次
02 08 38 41=2次
-------------------------------------------
0尾=主20
6尾=主06>36
8尾=主28>38>48
4尾=主24>04>34
-------------------------------
另5尾=35
1尾=11 41 31
9尾=09 39 49(29正沖不用)
先這樣再殺牌再殺兩個尾數(開獎日18:00前更新)
( )=副支自行選用
06 09 20 24 28 35六碼博彩
|
|