13 33 37 40 41 47-48特-->2004-06-03
04 16 24 26 32 39-06
05 17 21 27 31 41-06
10 15 16 21 25 38-24
02 10 16 35 37 45-26
11 12 17 22 31 43-45
10 15 25 29 34 37-13
04 17 20 33 39 43-26
04 20 32 39 40 42-33
06 09 13 21 41 43-45
04 22 24 30 31 34-17
05 13 14 33 45 46-25
01 04 15 22 40 44-02
03 12 16 22 29 34-30
04 10 30 35 43 46-14
07 09 15 29 32 48-38
16 26 30 36 41 49-13
24 32 41 42 48 49-10-->2008-01-31
01 04 06 15 24 48-43-->2008-11-09
08 10 28 35 37 47-12-->2008-12-04
11 12 14 17 21 37-10-->2009-03-17
02 04 24 28 32 45-38-->2009-12-20
11 20 25 35 42 45-08-->2010-04-06
11 15 25 29 30 49-47-->2011-04-26
05 16 18 28 37 49-24-->2011-12-22
10 21 26 34 35 43-37-->2012-06-05
04 17 20 29 39 48-09-->2012-06-07
03 12 19 21 31 48-26-->2013-01-19
13 15 17 30 38 45-04-->2013-03-12
11 12 16 18 23 31-36-->2013-05-21
09 14 27 29 42 45-44-->2013-06-15
01 04 15 38 40 46-49-->2013-07-09
14 17 26 32 35 41-15-->2013-10-03
08 18 19 29 31 34-36-->2013-11-02
2014-01-04=??
有效樣本=34期共238碼 色碼=當期首落球
統計強尾排序=
5尾=31碼
4尾=30
1尾=26
0尾=22
2尾=23
7尾=21
6尾=24
9尾=22
3尾=19
8尾=20碼
合數尾=4579尾
81-(40+36)=05孤支-->5尾
79-(42+38)=09孤支-->9尾
38-1=37-->7尾
01+43=44-->4尾
49*21=9--->9尾
統計強碼=
04=11次
15=9次
10 17 45=8次
16 24 26 29 37 =7次
12 13 21 30 31 32 35 41 43 48=6次
11 14 25 34 38 49=5次
06 09 20 22 33 39 40 42=4次
01 02 05 08 18 28 36 46 47=3次
03 19 27 44 =2次
07 23 =1次
------------------------------------------------------
9尾=主09
7尾=主07(27 17)
5尾=主45 (15 35)
4尾=主14 (04 34)
|
|
日暮漸西沉
晚霞照歸人
碧海簑笠翁
情深無悔恨