玩家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 總積分 | 名次 |
pk1219 | 4 | 3 | 5 | 23 | 1 |
a20646 | 1 | 6 | 5 | 20 | 4 |
paula1231 | 3 | 2 | 6 | 19 | 6 |
tetsu1109 | 1 | 2 | 6 | 13 | 10 |
coolbee | 3 | 2 | 5 | 18 | 7 |
geogerous | 2 | 3 | 8 | 20 | 5 |
chicago | 4 | 4 | 3 | 23 | 2 |
lanew | | | 3 | 3 | 14 |
queen333 | | 1 | 4 | 6 | 12 |
fiveyears | 1 | | 1 | 4 | 13 |
chingyilin | 2 | 1 | 7 | 15 | 9 |
bull | 4 | 4 | 2 | 22 | 3 |
pollday | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 |
s18026 | | | 1 | 1 | 15 |
mary9714 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
年度總名次如下:
1. pk1219 比賽紀念品球卡--葛勞斯
2. chicago 比賽紀念品球卡--哈夫納
3 bull 比賽紀念品球卡--史威夏 + 球員卡50張(桿位獎)
4 a20646 撲克牌
5 geogerous 撲克牌
6 paula1231 撲克牌
7 coolbee 撲克牌 +球卡若干(長期協助統計)
8 mary9714 撲克牌
9 chingyilin 撲克牌+球卡若干(長期協助統計)
10 tetsu1109 撲克牌
11 pollday
12 queen333
13 fiveyears
14 lanew
15 s18026
本文於 修改第 37 次